|
||||||
種目 | 所在地 交通 |
専有面積 | 所在階 | 築年月 | 現況 引渡時期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 江東区大島5丁目 都営新宿線 大島駅 徒歩2分 |
65.11m2 | 5階 | H08/07 | 居住中 相談 |
江東区大島5丁目の中古マンション:メロディーハイム大島
★都営新宿線大島駅徒歩2分の好立地
★犬・猫と一緒に暮らせるペット可マンション
【Lifeinformation】
★ピーコックストア大島店まで約440m
★江東病院まで約390m
★ダイエー大島店まで約800m
★ダイエー東大島店まで約800m
物件番号 | Bm8283 | 物件名 | メロディーハイム大島 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 都営新宿線 大島駅 徒歩2分 | 所在地 | 江東区大島5丁目 | |||||||||||||||
専有面積 | 65.11m2 | バルコニー面積・方向 | 9.49m2/西 | |||||||||||||||
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 階/階建 | 5階/地上14階建 | |||||||||||||||
総戸数 | 51戸 | 管理形態 | 全部委託 | |||||||||||||||
管理人状況 | 日勤 | 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | |||||||||||||||
管理費 | 10,100円 | 修繕積立金 | 10,890円 | |||||||||||||||
引渡時期 | 相談 | 現況 | 居住中 | |||||||||||||||
その他費用 | [[ %その他費用% ]] | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
小学校区 | 大島南央小学校 580m | 中学校区 | 大島西中学校 1100m | |||||||||||||||
特色 | ★仲介手数料半額サービス対象物件★、エレベータ、オートロック、宅配ボックス、ペット飼育可、二階以上、陽当り良好、浴室換気乾燥機、駐車場 | |||||||||||||||||
セールスポイント | ☆仲介手数料半額サービス対象物件☆ 【おすすめポイント】 ★65.11uの3LDK ★5階部分・西向きにつき、陽当り良好 |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
メロディーハイム大島5階【中古マンション/不動産】
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- メロディーハイム大島
の購入・売却相談のことなら
株式会社スタートライン
- TEL:03-6240-2626
- FAX:03-6240-2662
